- Početna
- O fakultetu
- Ustroj fakulteta
- Sveučilišni studij
- Stručni studij
- Studenti
- Dokumenti
- Projekti
- Alumni
- Knjižnica
2 godina diplomski
|
DIPLOMSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE 2011/2012 AKADEMSKA GODINA |
|||||||||
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 3 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFP1SV | SPORTOVI NA VODI 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KF1SK | SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFA1FL | KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFA0SS | SOCIOLOGIJA U KINEZIOLOGIJI | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| Izborni predmeti | |||||||||
| Šifra | Grupa | ||||||||
| 5096 | IZBORNI PREDMETI 1 i 3 > Student mora sakupiti minimalno 11 ECTS-a iz grupe izbornih predmeta | Syllabus | |||||||
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 4 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| DIPLOMSKI RAD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |||
| Izborni predmeti | |||||||||
| Šifra | Grupa | ||||||||
| 5098 | IZBORNI PREDMETI 2 I 4 > Student mora sakupiti minimalno 9 ECTS-a iz grupe izbornih predmeta | ||||||||
| IZBORNI PREDMETI 1 I 3 (MINALNO 11 ECTS-A) | |||||||||
| Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | ||
| 1/3 SEMESTAR | KFM3BI | BIOMEHANIKA U KINEZIOLOGIJI | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus |
| KFP3EG | ESTETSKA GIBANJA | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3OS | KINEZIOLOGIJA U ORUŽANIM SNAGAMA | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFA3MS | MENADŽMENT U SPORTU | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | Syllabus | |
| KFM3SM | METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA KINEZIOLOŠKIH TRANSFORMACIJSKIH PROCESA | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFM3ME | METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U KINEZIOLOŠKOJ EDUKACIJI | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3PS | POVIJEST SPORTA | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3PS | PSIHOLOGIJA SAMOPOUZDANJA I POZITIVNOG MIŠLJENJA | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.0 | Syllabus | |
| KFA3ST | SPORTSKI TURIZAM | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFP3FN | STANIČNA RAZINA FIZIOLOGIJE NAPORA | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3TK | TAE KWON DO | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| ZNANSTVENI RAD 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| ZNANSTVENI RAD 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| IZBORNI PREDMETI 2 I 4 (MINIMALNO 9 ECTS-A) | |||||||||
| Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | ||
| 2/4 SEMESTAR | KFP3EM | EKONOMIKA I MARKETING U PRIMIJENJENOJ KINEZIOLOGIJI | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus |
| KFM3FA | FITNESS I AEROBIKA | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFP3FP | FIZIOLOŠKE OSNOVE PREHRANE U SPORTU | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3FV | FIZIOLOŠKI TEMELJI BORAVKA SPORTAŠA U VISINSKIM UVJETIMA | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3JE | JEDRENJE | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFA3KP | KINEZITERAPIJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFA3KR | KINEZITERAPIJA U REHABILITACIJI SPORTSKIH OZLJEDA | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFPMR | MINI RUKOMET | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3OP | ODBOJKA NA PIJESKU | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3OK | OSNOVE KOMUNIKOLOGIJE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFA3PK | PSIHOLOGIJA U KINEZIOLOGIJI | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3RG | RAGBI | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3RR | ROCK N ROLL | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3RP | RUKOMET NA PIJESKU | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3SK | SKIJANJE 3 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3SP | SPORTSKI PLES | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFP3SP | SPORTSKO PENJANJE | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFA3EJ | STRANI JEZIK - ENGLESKI JEZIK 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFA3TJ | STRANI JEZIK - TALIJANSKI JEZIK 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFP3VE | VESLANJE | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| ZNANSTVENI RAD 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||







