- Početna
- O fakultetu
- Ustroj fakulteta
- Sveučilišni studij
- Stručni studij
- Studenti
- Dokumenti
- Projekti
- Alumni
- Knjižnica
3 godina prediplomski
|
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE - MUŠKARCI / ŽENE 2011/2012 AKADEMSKA GODINA |
|||||||||
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 5 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFM0TT | TEORIJA TRENINGA | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFM0SK | SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFA0PD | PEDAGOGIJA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFM1TZ | OSNOVNE KINEZIOLOŠKE TRANSFORMACIJE 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4.0 | ||
| KFA0SM | SPORTSKA MEDICINA | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| Izborni moduli - usmjerenja | |||||||||
| Šifra | Grupa | ||||||||
| 6150 | IZBORNI MODUL - 5. SEMESTAR > MINIMALNI BROJ UPISANIH ECTS BODOVA JE 9 - ODABRATI PREDMET/E IZ ODABRANOG IZBORNOG MODULA | ||||||||
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 6 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFM0MT | OPĆA KINEZIOLOŠKA METODIKA | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFP0SK | SKIJANJE 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFA0SC | UVOD U SOCIOLOGIJU | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFM0KM | KVANTITATIVNE METODE 1 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| Izborni moduli - usmjerenja | |||||||||
| Šifra | Grupa | ||||||||
| 6152 | IZBORNI MODUL - 6. SEMESTAR > MINIMALNI BROJ UPISANIH ECTS BODOVA JE 12 - ODABRATI PREDMET/E IZ ODABRANOG IZBORNOG MODULA | ||||||||
| Šifra | Grupa | P | S | KI | M | L | ECTS | ||
| 5 | 6150 | IZBORNI MODUL - 5. SEMESTAR > MINIMALNI BROJ UPISANIH ECTS BODOVA JE 9 - ODABRATI PREDMET/E IZ ODABRANOG IZBORNOG MODULA | |||||||
| IZBORNI MODUL REKREACIJA I FITNESS | |||||||||
| KFM2AF | KINEZIOLOŠKA AKTIVNOST, FITNES I ZDRAVLJE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL ATLETIKA | |||||||||
| KFP2AA | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA ATLETIKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL BORILAČKI SPORTOVI | |||||||||
| KFP2AB | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA BORILAČKIH SPORTOVA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL KOŠARKA | |||||||||
| KFP2AK | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA KOŠARKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL NOGOMET | |||||||||
| KFP2AN | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA NOGOMETA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL ODBOJKA | |||||||||
| KFP2AO | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA ODBOJKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL PLESOVI | |||||||||
| KFP2AL | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA PLESOVA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL PLIVANJE | |||||||||
| KFP2AP | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA PLIVANJA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL RITMIČKA GIMNASTIKA | |||||||||
| KFP2AG | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA RITMIČKE GIMNASTIKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL RUKOMET | |||||||||
| KFP2AR | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA RUKOMETA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA | |||||||||
| KFM2AK | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA SADRŽAJA KONDICIJSKOG TRENINGA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL SPORTSKA GIMNASTIKA | |||||||||
| KFP2AS | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA SPORTSKE GIMNASTIKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL SPORTOVI NA VODI | |||||||||
| KFP2AV | KINEZIOLOŠKA I ANTROPOLOŠKA ANALIZA U SPORTOVIMA NA VODI | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL KINEZITERAPIJA | |||||||||
| KFM1NK | KINEZITERAPIJSKI POSTUPCI U OSOBA S NEUROLOŠKIM POREMEĆAJIMA | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFM1PK | KINEZITERAPIJSKI POSTUPCI U OSOBA S POREMEĆAJIMA RADA UNUTRAŠNJIH ORGANA | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| Semestar | Šifra | Grupa | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| 6 | 6152 | IZBORNI MODUL - 6. SEMESTAR > MINIMALNI BROJ UPISANIH ECTS BODOVA JE 12 - ODABRATI PREDMET/E IZ ODABRANOG IZBORNOG MODULA | |||||||
| IZBORNI MODUL REKREACIJA I FITNESS | |||||||||
| KFM2GF | GRUPNI PROGRAMI U FITNESU I REKREACIJI | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFM2IF | INDIVIDUALNI PROGRAMI U REKREACIJI I FITNESU | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA | |||||||||
| KFM2MT | METODIKA KONDICIJSKOG TRENINGA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFM2PT | PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE KONDICIJSKOG TRENINGA | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL ATLETIKA | |||||||||
| KFP2MA | METODIKA TRENINGA ATLETIKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PA | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA ATLETIKE | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL BORILAČKI SPORTOVI | |||||||||
| KFP2MB | METODIKA TRENINGA BORILAČKIH SPORTOVA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PB | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA BORILAČKIH SPORTOVA | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL KOŠARKA | |||||||||
| KFP2MK | METODIKA TRENINGA KOŠARKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PK | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA KOŠARKE | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL NOGOMET | |||||||||
| KFP2MN | METODIKA TRENINGA NOGOMETA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PN | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA NOGOMETA | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL ODBOJKA | |||||||||
| KFP2MO | METODIKA TRENINGA ODBOJKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PO | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA ODBOJKE | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL PLESOVI | |||||||||
| KFP2ML | METODIKA TRENINGA PLESOVA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PL | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA PLESOVA | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL PLIVANJE | |||||||||
| KFP2MP | METODIKA TRENINGA PLIVANJA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PP | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA PLIVANJA | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL RITMIČKA GIMNASTIKA | |||||||||
| KFP2MG | METODIKA TRENINGA RITMIČKE GIMNASTIKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PG | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA RITMIČKE GIMNASTIKE | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL RUKOMET | |||||||||
| KFP2MR | METODIKA TRENINGA RUKOMETA | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PR | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA RUKOMETA | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL SPORTSKA GIMNASTIKA | |||||||||
| KFP2MS | METODIKA TRENINGA SPORTSKE GIMNASTIKE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PS | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA SPORTSKE GIMNASTIKE | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL SPORTOVI NA VODI | |||||||||
| KFP2MV | METODIKA TRENINGA U SPORTOVIMA NA VODI | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP2PV | PROGRAMIRANJE I KONTROLA TRENINGA U SPORTOVIMA NA VODI | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| IZBORNI MODUL KINEZITERAPIJA | |||||||||
| KFM1UK | UČINCI KINEZITERAPIJSKIH POSTUPAKA NA PSIHIČKI STATUS | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFM1FK | FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFM1MK | METODIKA KINEZITERAPIJE | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |








