- Početna
- O fakultetu
- Ustroj fakulteta
- Sveučilišni studij
- Stručni studij
- Studenti
- Dokumenti
- Projekti
- Alumni
- Knjižnica
Integrirani preddiplomski i diplomski studij kineziologije
|
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE 2011/2012 AKADEMSKA GODINA |
|||||||||
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 1 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFA0AN | ANATOMIJA | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.0 | Syllabus | |
| KFP0PS | POVIJEST SPORTA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
| KFA0PH | OPĆA PSIHOLOGIJA | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFP0AT | ATLETIKA 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFM0KT | OSNOVNE KINEZIOLOŠKE TRANSFORMACIJE 1 | 15 | 15 | 45 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFP0OD | ODBOJKA | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 2 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFA0KF | KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA 1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5.0 | Syllabus | |
| KFM0SK | SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA 1 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFA0SC | OPĆA SOCIOLOGIJA | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFP1AT | ATLETIKA 2 | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFP0JU | JUDO | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFP0RU | RUKOMET | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |







