- Početna
- O fakultetu
- Ustroj fakulteta
- Sveučilišni studij
- Stručni studij
- Studenti
- Dokumenti
- Projekti
- Alumni
- Knjižnica
2 godina prediplomski
|
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE - MUŠKARCI 2011/2012 AKADEMSKA GODINA |
|||||||||
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 3 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFP0PM | PLESOVI | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP1PL | PLIVANJE 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFP0RG | RITMIČKA GIMNASTIKA | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFP0SG | SPORTSKA GIMNASTIKA 1 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7.0 | Syllabus | |
| KFA0KN | KINEZITERAPIJA | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 7.0 | Syllabus | |
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 4 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFM0KR | KINEZIOLOŠKA REKREACIJA | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP0BS | BORILAČKI SPORTOVI 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFP0KM | KOŠARKA | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP1SG | SPORTSKA GIMNASTIKA 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP0SV | SPORTOVI NA VODI 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| Semestar | Izborni predmeti - odabrati jedan od ponuđenih | ||||||||
| 4 | KFA0EJ | ENGLESKI JEZIK 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus |
| KFA0TJ | TALIJANSKI JEZIK 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |
|
PREDDIPLOMSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE - ŽENE 2011/2012 AKADEMSKA GODINA |
|||||||||
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 3 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFP0KZ | KOŠARKA | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP1PL | PLIVANJE 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFP0NG | NOGOMET | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| KFP0SG | SPORTSKA GIMNASTIKA 1 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 7.0 | Syllabus | |
| KFA0KN | KINEZITERAPIJA | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 7.0 | Syllabus | |
| Semestar | Obvezni predmeti | ||||||||
| 4 | Kratica | Predmet | P | S | KI | M | L | ECTS | |
| KFM0KR | KINEZIOLOŠKA REKREACIJA | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP0BS | BORILAČKI SPORTOVI 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4.0 | Syllabus | |
| KFP0PZ | PLESOVI | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP1SG | SPORTSKA GIMNASTIKA 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.0 | Syllabus | |
| KFP0SV | SPORTOVI NA VODI 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | Syllabus | |
| Semestar | Izborni predmeti - odabrati jedan od ponuđenih | ||||||||
| 4 | KFA0EJ | ENGLESKI JEZIK 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus |
| KFA0TJ | TALIJANSKI JEZIK 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | Syllabus | |







